14 760 Ft
Minden modern férfi ruhatárának alapja. Az Urban modell a valódi denimet ötvözi a finom rugalmassággal — a nadrág megőrzi a tartós farmer megjelenést, de a streccsnek köszönhetően természetesen igazodik a testhez. Univerzális darab, amelyet erőfeszítés nélkül kombinálhatsz egy egyszerű pólóval vagy egy kiengedett inggel is.
| Paraméter | Részletek |
|---|---|
| Összetétel | 70% pamut, 28% poliészter, 2% elasztán (spandex) |
| Szabás | egyenes (regular / straight fit) |
| Zsebek | 5-pocket (2 elülső, 1 aprópénztartó, 2 hátsó) |
| Rögzítés | fém cipzár + fém farmergomb |
| Derékrész | klasszikus derék övbújtatókkal |
| Részletek | fém megerősítő szegecsek a márka logójával |
| Színkivitel | koptatott világoskék (light wash) |
A design a letisztult vonalakra épít — a hátoldal mentes a zavaró, kirívó mintáktól, az egyetlen domináns elem a konyakbarna Iron Aesthetics címke a derékrész hátsó felén.
A fotókon látható szín a monitor beállításaitól függően kissé eltérhet.
A farmernadrág bevált egyenes szabással (regular) rendelkezik, amely bőséges helyet biztosít a comboknál, és természetes vonalvezetést ad a nadrágszáraknak. A rugalmas szálaknak köszönhetően az anyag finoman enged, így hosszabb ülés során sem szorít. Ha a megszokott illeszkedést kedveled, a megszokott nadrágméreted kiválasztását javasoljuk.
A farmernadrágot szabadon, levegőn lógatva javasoljuk szárítani, közvetlen sugárzó hőforrásoktól távol.
*A saját ruhádat mérd (pl. a kedvenc farmeredet), ne saját magadat.
**A derékszélesség nyújtatlan állapotban van megadva.

| MÉRET | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (DERÉK SZÉLESSÉG) | 36 cm | 38 cm | 41 cm | 43 cm | 45 cm | 47 cm |
| B (TELJES HOSSZ) | 98 cm | 101 cm | 104 cm | 107 cm | 108 cm | 109 cm |
| C (ELÜLSŐ ÜLEP) | 27 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 32 cm |
| D (CSÍPŐ SZÉLESSÉG) | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm |
| E (COMB SZÉLESSÉG) | 27 cm | 28 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm |
| F (TÉRD SZÉLESSÉG) | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm |
| G (MANDZSETTA) | 17 cm | 18 cm | 20 cm | 20,5 cm | 22 cm | 23 cm |
* A valóságban ± 1-3 cm eltérés előfordulhat.
** A modell 178 cm magas, 90 kg és M-es méretet visel.
*A saját ruhádat mérd (pl. a kedvenc farmeredet), ne saját magadat.
**A derékszélesség nyújtatlan állapotban van megadva.

| MÉRET | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (DERÉK SZÉLESSÉG) | 36 cm | 38 cm | 41 cm | 43 cm | 45 cm | 47 cm |
| B (TELJES HOSSZ) | 98 cm | 101 cm | 104 cm | 107 cm | 108 cm | 109 cm |
| C (ELÜLSŐ ÜLEP) | 27 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 32 cm |
| D (CSÍPŐ SZÉLESSÉG) | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm |
| E (COMB SZÉLESSÉG) | 27 cm | 28 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm |
| F (TÉRD SZÉLESSÉG) | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm |
| G (MANDZSETTA) | 17 cm | 18 cm | 20 cm | 20,5 cm | 22 cm | 23 cm |
* A valóságban ± 1-3 cm eltérés előfordulhat.
** A modell 178 cm magas, 90 kg és M-es méretet visel.