3 660 Ft
A Base 100% pamutból készült férfi póló. A pamut lélegzik, így egész napos viselésnél is kellemes. A fehér szín letisztult, sötét és színes darabokkal is jól párosítható.
| Paraméter | Specifikáció |
|---|---|
| Anyagösszetétel | 100% pamut |
| Grammsúly | 190 g/m² |
| Fonal | félfésült, gyűrűs fonású pamut |
| Szabás | klasszikus |
| Nyakkivágás | kerek, bordázott szegély elasztánnal, a nyaknál szalaggal megerősítve |
| Ujj | rövid |
| Minta | kis felirat a mellkason kopott hatással, a hát minta nélkül |
| Szín | fehér |
A fotókon látható szín a monitor beállításaitól függően kissé eltérhet.
A Base klasszikus szabású – egyenes, derékban nem szűkül.
* A saját ruhadarabodat mérd le (pl. a kedvenc melegítőnadrágodat), ne magadat.

| MÉRET | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (DERÉK SZÉLESSÉG) | 35 cm | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm | 52 cm |
| B (CSÍPŐ SZÉLESSÉG) | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 71 cm |
| C (COMB SZÉLESSÉG) | 32 cm | 34 cm | 37 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm |
| D (TELJES HOSSZ) | 100 cm | 102 cm | 103 cm | 104 cm | 105 cm | 106 cm |
| E (ELÜLSŐ ÜLEP) | 31 cm | 31 cm | 32 cm | 32 cm | 32 cm | 34 cm |
| F (BELSŐ HOSSZ) | 72 cm | 73 cm | 76 cm | 77 cm | 77 cm | 78 cm |
| G (MANDZSETTA) | 10 cm | 11 cm | 12 cm | 12,5 cm | 13 cm | 14 cm |
* Számolj ±1–3 cm mérési eltéréssel.
** A modell a képeken 178 cm magas, 90 kg, és M-es méretet visel.
* A saját ruhadarabodat mérd le (pl. a kedvenc melegítőnadrágodat), ne magadat.

| MÉRET | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A (DERÉK SZÉLESSÉG) | 35 cm | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm |
| B (CSÍPŐ SZÉLESSÉG) | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm |
| C (COMB SZÉLESSÉG) | 32 cm | 34 cm | 37 cm | 38 cm | 40 cm |
| D (TELJES HOSSZ) | 100 cm | 102 cm | 103 cm | 104 cm | 105 cm |
| E (ELÜLSŐ ÜLEP) | 31 cm | 31 cm | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
| F (BELSŐ HOSSZ) | 72 cm | 73 cm | 76 cm | 77 cm | 77 cm |
| G (MANDZSETTA) | 10 cm | 11 cm | 12 cm | 12,5 cm | 13 cm |
* Számolj ±1–3 cm mérési eltéréssel.
** A modell a képeken 178 cm magas, 90 kg, és M-es méretet visel.
* A saját ruhadarabodat mérd le (pl. a kedvenc pulóveredet), ne magadat.

| MÉRET | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (MELL SZÉLESSÉG) | 61 cm | 64 cm | 67 cm | 71 cm | 74 cm | 81 cm |
| B (ALSÓ SZEGÉLY SZÉLESSÉG) | 46 cm | 48 cm | 54 cm | 57 cm | 63 cm | 66 cm |
| C (PULÓVER HOSSZA) | 68 cm | 70 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm | 76 cm |
| D (UJJ HOSSZ) | 78 cm | 80 cm | 84 cm | 85 cm | 86 cm | 87 cm |
* Számolj ±1–3 cm mérési eltéréssel.
** A modell a képeken 178 cm magas, 90 kg, és S-es méretet visel.
* A saját ruhadarabodat mérd le (pl. a kedvenc pulóveredet), ne magadat.

| MÉRET | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A (MELL SZÉLESSÉG) | 61 cm | 64 cm | 67 cm | 71 cm | 74 cm |
| B (ALSÓ SZEGÉLY SZÉLESSÉG) | 46 cm | 48 cm | 54 cm | 57 cm | 63 cm |
| C (PULÓVER HOSSZA) | 68 cm | 70 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm |
| D (UJJ HOSSZ) | 78 cm | 80 cm | 84 cm | 85 cm | 86 cm |
* Számolj ±1–3 cm mérési eltéréssel.
** A modell a képeken 178 cm magas, 90 kg, és S-es méretet visel.
Emellett azt javasoljuk, hogy a pólót kifordítva, fehér és világos ruhákkal együtt mosd – a sötét darabok az első mosásoknál engedhetik a színüket. Ne vasald közvetlenül a mintát – a hő károsíthatja. Az izzadt pólót ne hagyd a táskában – a nedvességben elszaporodnak a baktériumok, és kellemetlen szag keletkezik.
* A saját ruhadarabodat mérd le (pl. a kedvenc pólódat), ne magadat.

| MÉRET | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A (MELL SZÉLESSÉG) | 48 cm | 50 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm |
| B (ALSÓ SZEGÉLY SZÉLESSÉG) | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 61 cm |
| C (PÓLÓ HOSSZA) | 70 cm | 71 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm |
| D (VÁLL SZÉLESSÉG) | 40 cm | 41 cm | 44 cm | 46 cm | 47 cm |
| E (UJJ HOSSZ) | 16 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm |
* Számolj ±1–3 cm mérési eltéréssel.
** A modell a képeken 178 cm magas, 90 kg, és M-es méretet visel.
* A saját ruhadarabodat mérd le (pl. a kedvenc pólódat), ne magadat.

| MÉRET | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A (MELL SZÉLESSÉG) | 48 cm | 50 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm |
| B (ALSÓ SZEGÉLY SZÉLESSÉG) | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 61 cm |
| C (PÓLÓ HOSSZA) | 70 cm | 71 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm |
| D (VÁLL SZÉLESSÉG) | 40 cm | 41 cm | 44 cm | 46 cm | 47 cm |
| E (UJJ HOSSZ) | 16 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm |
* Számolj ±1–3 cm mérési eltéréssel.
** A modell a képeken 178 cm magas, 90 kg, és M-es méretet visel.