9 950 Ft
Olyan melegítőnadrágot keresel, amely egyesíti a sportos funkciót a minimalista dizájnnal? A klasszikus fekete kivitelű Lift & Glow modellt olyan aktív nőknek terveztük, akik egész napos kényelmet és modern, városi stílust várnak el. A minőségi pamut kötött anyag kellemes komfortot nyújt a hűvösebb napokon, míg a rugalmas, ráncolt derékrész és a rugalmas bokapasszék minden lépésnél kiváló formát biztosítanak.
| Paraméter | Specifikáció |
|---|---|
| Anyagösszetétel | 50% pamut, 50% poliészter (bélés: 95% poliészter, 5% spandex) |
| Belső kidolgozás | puha, sima kötött anyag, finom bélés a derékrészen |
| Színkivitel | mélyfekete arany hímzéssel |
| Derékrész | rugalmas, ráncolt derék rejtett belső zsinórral |
| Zsebek | 2 mély oldalzseb |
| Szárelvarrás | rugalmas gumival összehúzott alsó szegély |
| Hímzés | iron asthx felirat a bal zseb alatt |
A képeken látható szín a monitor beállításaitól függően kissé eltérhet.
A melegítőnadrág laza jogger szabással rendelkezik, megfelelő mozgástérrel a comboknál és a csípőnél, így sehol sem feszül séta vagy ülés közben. A derékrész természetesen öleli körül a derekat, az alsó passzék pedig az bokák felett optimális magasságban tartják a nadrág szárát. Ha standard, laza megjelenést keresel, válaszd a megszokott méretedet. Az extra laza, esésű szabáshoz nyúlj egy mérettel nagyobbért.
Mosás előtt fordítsd ki a melegítőnadrágot, és kösd meg a derékrészben lévő zsinórt, hogy ne csússzon ki. Javasoljuk, hogy hasonló színekkel és öblítő nélkül mosd, mert az öblítő csökkentheti az anyag légáteresztő képességét. Hagyd a levegőn megszáradni, közvetlen napsugárzástól távol.
*A saját ruhádat mérd (pl. a kedvenc melegítődet), ne saját magadat.
*A derékszélesség nyújtatlan állapotban van megadva.

| MÉRET | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| A (DERÉK SZÉLESSÉG) | 30 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm |
| B (CSÍPŐ SZÉLESSÉG) | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 55 cm |
| C (COMB SZÉLESSÉG) | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm |
| D (TELJES HOSSZ) | 98 cm | 100 cm | 102 cm | 104 cm |
| E (ELÜLSŐ ÜLEP) | 29 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm |
| F (BELSŐ HOSSZ) | 72 cm | 72 cm | 73 cm | 73 cm |
| G (ALSÓ SZEGÉLY SZÉLESSÉG) | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 14 cm |
* A valóságban ± 1-3 cm eltérés előfordulhat.
** A modell 169 cm magas, 62 kg és M-es méretet visel.
*A saját ruhádat mérd (pl. a kedvenc melegítődet), ne saját magadat.
*A derékszélesség nyújtatlan állapotban van megadva.

| MÉRET | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| A (DERÉK SZÉLESSÉG) | 30 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm |
| B (CSÍPŐ SZÉLESSÉG) | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 55 cm |
| C (COMB SZÉLESSÉG) | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm |
| D (TELJES HOSSZ) | 98 cm | 100 cm | 102 cm | 104 cm |
| E (ELÜLSŐ ÜLEP) | 29 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm |
| F (BELSŐ HOSSZ) | 72 cm | 72 cm | 73 cm | 73 cm |
| G (ALSÓ SZEGÉLY SZÉLESSÉG) | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 14 cm |
* A valóságban ± 1-3 cm eltérés előfordulhat.
** A modell 169 cm magas, 62 kg és M-es méretet visel.